POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY
Nazwisko | Imię | Oznaczenie grobu (kwatera-rzad-grob) |
|
---|---|---|---|
BIELECKI | JULIAN | 6/A-17-16 | Zobacz na mapie |
CHMIELIŃSKI | LUCJAN | 9/A-4-11 | Zobacz na mapie |
GEBLER | WALENTY | 6/C-17-1 | Zobacz na mapie |
GOLIK | LEON | 4/B-10-14 | Zobacz na mapie |
GORODECKI | DONAT | 8/A-13-37 | Zobacz na mapie |
GÓRECKI | BOLESŁAW | 12/C-16-9 | Zobacz na mapie |
GRZESZCZAK | JÓZEF | 1/A-1-23 | Zobacz na mapie |
GWARDZIK | JÓZEF | 4/B-29-8 | Zobacz na mapie |
KACZMAREK | KAZIMIERZ | 9/B-3-10 | Zobacz na mapie |
KACZMAREK | STANISŁAW | 4/B-16-14 | Zobacz na mapie |
KAJA | BRONISŁAWA | 10/D-4-38 | Zobacz na mapie |
KAŁUŻNY | ANDRZEJ | 10/D-2-17 | Zobacz na mapie |
KASPRZAK | JAN | 3/B-5-11 | Zobacz na mapie |
KASPRZAK | ANDRZEJ | 2/B-2-5 | Zobacz na mapie |
KAŹMIERCZAK | PELAGIA | 4/A-11-7 | Zobacz na mapie |
KLUCZYK | BRONISŁAW | 3/B-16-17 | Zobacz na mapie |
KNACH | JÓZEF | 7/C-19-7 | Zobacz na mapie |
KOLASIŃSKI | AMBROŻY | 8/C-13-12 | Zobacz na mapie |
KUDLIŃSKI | STANISŁAW | 5/A-5-12 | Zobacz na mapie |
KUFEL | JÓZEF | 3/B-37-4 | Zobacz na mapie |
KUPCZYK | ANDRZEJ | 10/C-14-3 | Zobacz na mapie |
KURZAWA | JÓZEF | 2/B-13-7 | Zobacz na mapie |
LEWANDOWSKI | MICHAŁ | 7/C-21-11 | Zobacz na mapie |
LINKA | LEON | 12/C-10-14 | Zobacz na mapie |
LISIECKI | FRANCISZEK | 12/C-5-10 | Zobacz na mapie |
ŁAWICKI | STANISŁAW | 3/B-12-8 | Zobacz na mapie |
MATUSZEWSKI | JAN | 12/E-5-2 | Zobacz na mapie |
MICHAŁEK | JÓZEF | 8/D-17-11 | Zobacz na mapie |
NOWAKOWSKI | JAN | 3/B-21-2 | Zobacz na mapie |
NOWICKI | FELIKS | 12/C-8-15 | Zobacz na mapie |
PAPRZYCKI | STEFAN WOJCIECH | 9/C-4-8 | Zobacz na mapie |
PINKOWSKI | WŁADYSŁAW | 3/B-38-9 | Zobacz na mapie |
RYBICKI | KAZIMIERZ | 7/A-4-9 | Zobacz na mapie |
SCHOEN | ANTONI | 8/C-17-15 | Zobacz na mapie |
SIWEK | MARIAN | 8/E-26-2 | Zobacz na mapie |
STAWNY | ADAM | 10/A-2-34 | Zobacz na mapie |
SZYMENDERSKI | SZCZEPAN | 3/B-9-20 | Zobacz na mapie |
TORZEWSKI | MAKSYMILIAN | 17/A-2-22 | Zobacz na mapie |
UTECHT | LEON | 10/E-1-43 | Zobacz na mapie |
WAŚKOWIAK | JAN | 8/B-7-6 | Zobacz na mapie |
WICHER | EDMUND | 8/C-18-11 | Zobacz na mapie |
WITKOWSKI | WALENTY | 5/A-33-18 | Zobacz na mapie |
WITKOWSKI | JÓZEF | 7/B-5-6 | Zobacz na mapie |
WOŁYŃSKI | IGNACY | 7/A-6-3 | Zobacz na mapie |
WYSOCKI | PIOTR | 9/B-4-18 | Zobacz na mapie |
ZIEMIAŃSKI | WALENTY | 6/C-17-15 | Zobacz na mapie |
ŻELAZNY | STANISŁAW | 1/A-11-1 | Zobacz na mapie |
ŻUCHELKOWSKI | STANISŁAW | 9/D-2-7 | Zobacz na mapie |
WETERANI WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI
Nazwisko | Imię | Oznaczenie grobu (kwatera-rzad-grob) |
|
---|---|---|---|
BUDZIAK | FRANCISZEK | 14/A-4-26 | Zobacz na mapie |
BUŻANTOWICZ | ZENON | 7/C-9-19 | Zobacz na mapie |
CELMER | FRANCISZEK | 10/E-7-22 | Zobacz na mapie |
FILAROWSKI | JAN | 1/A-D18-2 | Zobacz na mapie |
FLIS | WACŁAW KAZIMIERZ | 10/A-8-11 | Zobacz na mapie |
GOJŻEWSKI | RYSZARD | 7/A-4-18 | Zobacz na mapie |
GRZELAK | EUGENIUSZ | 9/A-1-4 | Zobacz na mapie |
IWANOWSKI | EUGENIUSZ | 14/A-6-10 | Zobacz na mapie |
JANKOWSKA | JADWIGA | 6/B-7-40 | Zobacz na mapie |
JANKOWSKI | WIKTOR | 13/B-5-24 | Zobacz na mapie |
JAWORSKI | LEON | 4/A-7-20 | Zobacz na mapie |
KLEMENT | EUGENIUSZ | 12/A-6-4 | Zobacz na mapie |
KONIUSZEWSKI | STANISŁAW | 10/E-1-19 | Zobacz na mapie |
KRUGŁY | CZESŁAW | 2/D-18-17 | Zobacz na mapie |
LEUK | ZYGMUNT ALEKSANDER | 5/A-18-8 | Zobacz na mapie |
LEWANDOWSKI | JAN | 13/A-2-9 | Zobacz na mapie |
LIPNICKI | JÓZEF | 4/A-26-17 | Zobacz na mapie |
MACIEJSKI | STANISŁAW | 9/B-1-35 | Zobacz na mapie |
MISIOR | JAN | 6/B-23-36 | Zobacz na mapie |
NIZIŃSKI | ADAM | 14/A-6-6 | Zobacz na mapie |
ORLIKOWSKI | ANTONI | 16/B-5-7 | Zobacz na mapie |
PIETRUSZKA | STEFAN WACŁAW | 13/B-6-8 | Zobacz na mapie |
PRYWER | MARIAN | 12/E-4-4 | Zobacz na mapie |
PRZYBYŁO | BOLESŁAW FRANCISZEK | 23/A-12-19 | Zobacz na mapie |
PSZCZÓŁKOWSKA | MARIA KRYSTYNA | 7/A-5-3 | Zobacz na mapie |
ROTKIEWICZ | LONGIN | 8/E-13-4 | Zobacz na mapie |
SIELICKI | JAN | 4/A-12-9 | Zobacz na mapie |
SKAWIŃSKI | WILHELM | 10/A-6-14 | Zobacz na mapie |
SMOCZYŃSKI | WŁADYSŁAW | 4/A-16-20 | Zobacz na mapie |
SUBOCZ | ALFONS | 16/A-7-11 | Zobacz na mapie |
SZYŁOBRYT | JÓZEF | 14/A-4-4 | Zobacz na mapie |
WĄDOŁOWSKA | STANISŁAWA | 9/B-D4-1 | Zobacz na mapie |
WYSOKIŃSKI | STEFAN | 16/A-4-26 | Zobacz na mapie |
ZALESKI | EUGENIUSZ | 2/B-12-7 | Zobacz na mapie |
ZAREMBA | HENRYK KASPER | 14/A-2-25 | Zobacz na mapie |
ZAWACKI | LONGIN FLORIAN | 12/A-2-35 | Zobacz na mapie |
ŻUBRYCKI | STANISŁAW | 10/A-4-17 | Zobacz na mapie |